Volvo XC90

2.0 T8 PHEV Core AWD

  • jun. 2023
  • 74.318 km
  • Híbrido Plug-in
49 990 €
Aceita retoma
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Volvo XC90 2.0 T8 PHEV Core AWD
Data Anúncio: 08/04/2026
Referência: 8sgmoRwQ
Denunciar Anúncio
1º Registo
junho 2023
Quilómetros
74.318 km
Combustível
Híbrido Plug-in
Transmissão
Automática
Motor
455 cv / 1969 cc
Categoria
Carrinha/Combi
Portas
5
Lugares
7
Cor
Preto

Detalhes

Viatura em Excelente estado com Kms GARANTIDOS, (número chassis: YV1LFH5V3R1155321 disponível para verificação de kms). 
Ao valor acrescem 190€ de despesas contratuais!
Possibilidade de garantia até 3 anos - consultar condições.

Somos uma empresa com 30 anos de experiência, qualidade e confiança no mercado de automóveis usados!
Parceiros Usados ACAP
Reconhecida: 3º Ano Consecutivo Prémio Cinco Estrelas Regiões no distrito de Vila Real / 7º Ano Consecutivo PME Líder / PME Excelência 2019

NOTA!: No caso de haver uma retoma, para solicitar avaliação (que vai carecer de validação em loja) necessitamos de Fotografias:
- Frente
- Traseira
- Lado Direito
- Lado Esquerdo
- Painel com quilometragem atual visível
- Interiores
Fotografia do Documento Único (muito importante)
Valor da mensalidade, qual a financeira e montante total em dívida (caso se aplique) e valor pretendido de avaliação (muito importante).

Este anúncio foi publicado por rotina informática, todos os dados carecem de confirmação junto do vendedor.
Anúncio exportada por Easydata / Easymanager
Brincar Automóveis

Localização

Zona Industrial lote 126 e 127, 5000-082 Constantim e Vale de Nogueiras

Vila Real, Vila Real

Abrir no App
Este site é protegido por reCAPTCHA e as Políticas de Privacidade e Termos de Serviço do Google aplicam-se.
Contactar vendedor
Denunciar anúncio
Adicionar aos favoritos
Fique a par dos seus anúncios favoritos

Inicie sessão ou crie uma conta no Auto.pt para guardar os seus anúncios favoritos e consultá-los em qualquer altura, onde quer que vá